网站地图
STQ5149JSQN5技术资料 | |||
产品名称 | STQ5149JSQN5随车吊 | 外型尺寸(mm) | 7950/8000×2400×3800 |
底盘型号 | STQ1149L07Y2N5 | 货厢尺寸(mm) | 4800/5100×2200×550 |
总 质 量 (kg) | 14000 | 接近/离去角 | 22/14,22/13 |
额定质量(kg) | 4555 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2290,1460/1990 |
整备质量(kg) | 9250 | 最高车速(km/h) | 90 |
轴荷 | 4850/9150 |
STQ5149JSQN5底盘参数 | |||
底盘型号 | STQ1149L07Y2N5 | 批次 | 307 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 4200,4500 | 前 轮 距(mm) | 1750 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1670 |
轮胎规格 |
9.00R20 16PR | 弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7 |
STQ5149JSQN5发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
3850 |
118 |
||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |