网站地图
STQ5188JSQ5技术资料 | |||
产品名称 | STQ5188JSQ5随车吊 | 外型尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
底盘型号 | STQ1188L10Y2N5 | 货厢尺寸(mm) | 5600/6100×2300×550 |
总 质 量 (kg) | 18000 | 接近/离去角 | 23/13 |
额定质量(kg) | 5225 | 前悬/后悬(mm) | 1540/2260 |
整备质量(kg) | 12580 | 最高车速(km/h) | 90 |
轴荷 | 6500/11500 |
STQ5188JSQ5底盘参数 | |||
底盘型号 | STQ1188L10Y2N5 | 批次 | 306 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 5200 | 前 轮 距(mm) | 1900 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1800,1860 |
轮胎规格 |
10.00R20 18PR |
弹簧片数 | 9/12+10 |
STQ5188JSQ5发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |